Neorgansko tečno mineralno đubrivo sa dodatkom mikroelemenata. Primenjuju se folijarno u voćarstvu, povrtarstvu, ratarstvu i hortikulturi.
| USEV | BROJ TRETIRANJA (u toku sezone) | KONCENTRACIJA | FAZA RASTA | VREMENSKI PERIOD | |
| TEČNI | KRISTALNI | ||||
| Sakcijsko cveće i rasad nakon nicanja |
2 – 5 |
0,4 – 0,8% |
0,2 – 0,4% |
Faza porasta |
Po potrebi |
| Povrće | 2 – 5 | 0,5 – 0,8% | 0,25 – 0,5% | Vegetacije | Posle presađivanja |
| Žitarice | 2 – 5 | 0,5 – 0,8% | 0,25 – 0,5% | Vegetacije | Mart – Maj |
| Uljana repica | 2 – 3 | 0,4 – 0,8% | 0,2 – 0,4% | Vegetacije | Mart – Maj |
| Šećerna repa | 2 – 4 | 0,4 -0,8% | 0,2 -0,4% | Vegetacije | Juni – Septembar |
| Duvan | 2 – 5 | 0,4 – 0,8% | 0,2 – 0,4% | Vegetacije | Posle rasađivanja – Juli |
| Kukuruz | 2 – 4 | 0,5 – 0,8% | 0,25 – 0,5% | Vegetacije | Maj – Juli |
| Soja | 2 – 3 | 0,4 – 0,6% | 0,2 – 0,4% | Vegetacije | Do faze cvetanja |
| Grožđe | 2 – 3 | 0,4 – 0,8% | 0,2 – 0,4% | Vegetacije | Maj – Juli |
| Jabuka, kruška, trešnja, višnjai breskva | 2 – 5 | 0,4 – 0,8% | 0,2 – 0,4% | Vegetacije | Maj – Avgust |

